0 ต่อ 2 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | เสมอ | เอสวี ดรอชเทอร์เซ่น/แอสเซล | ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | เสมอ | เอสวี ดรอชเทอร์เซ่น/แอสเซล | |
| 32.48% | 43.03% | 24.48% | 67.52% | 56.97% | 75.52% | |
| 70.83% | 55.95% | 73.21% | 70.83% | 55.95% | 73.21% | |
| 36.13% | 26.88% | 36.99% | 72.25% | 53.76% | 73.99% | |
| 67.69% | 71.17% | 61.14% | 64.62% | 57.66% | 77.73% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.04 |
|
0.80 0.80 |
3.02 3.02 |
3.57 3.57 |
1.96 1.96 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
|
0.82 0.86 |
2.68 2.60 |
3.55 3.55 |
2.02 2.07 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.90 |
3.70 3.50 |
2.25 2.05 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.98 |
|
0.88 0.83 |
2.40 2.88 |
4.00 4.20 |
2.25 1.95 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.99 |
|
0.81 0.85 |
3.05 2.97 |
3.65 3.65 |
1.92 1.96 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.99 |
|
0.81 0.85 |
3.05 2.97 |
3.65 3.65 |
1.92 1.96 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.88 |
|
0.76 0.77 |
2.30 2.90 |
3.70 4.00 |
2.30 2.00 |
| [GER RegN-5] ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 13 | 5 | 10 | 52 | 40 | 44 | 5 | 46.4% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 18 | 21 | 8 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 22 | 23 | 4 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 13 | 10 | 5 | 26 | 17 | 49 | 3 | 46.4% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 18 | 8 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 15 | 9 | 4 | 2 | 17 | 9 | 31 | 1 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 15 | 83.3% | |
| [GER RegN-2] เอสวี ดรอชเทอร์เซ่น'แอสเซล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 20 | 1 | 7 | 72 | 39 | 61 | 2 | 71.4% |
| ทีมเหย้า | 15 | 13 | 0 | 2 | 45 | 17 | 39 | 1 | 86.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 22 | 22 | 5 | 53.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 14 | 7 | 7 | 31 | 18 | 49 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 6 | 33 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 16 | 13 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% | |
| เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 | 2-3 | เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด |
| เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | 1-1 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
| แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 1-2 | ชามนิตเซอร์ |
| คาร์ล ไซส์ เยน่า | 2-1 | กรีฟสวัลเดอร์ เอฟซี |
| ทีเอสวี บุชบัช | 0-3 | เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น |
| ซวิคเกา | 1-0 | บีเอฟซี พรูเซ่น |
| วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก | 1-1 | ทีเอสเฟา อับสแตดท์ |
| บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) | 1-2 | SpVgg Ansbach |
| เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ | 3-0 | ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ |
| โคโลญจน์ (เยาวชน) | 3-0 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ |
| ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | 0-2![]() |
เอสวี ดรอชเทอร์เซ่น/แอสเซล |
| เอฟซี เมมมินเก้น | vs | เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส |
| เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ | vs | เนิร์นแบร์ก(เยาวชน) |
| กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน) | vs | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง |
| ทีเอสวี ชวาเบน เอาก์สบวร์ก | vs | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
| โบคุ่ม(Am) | vs | โบชอลต์ เอฟซี |
| โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) | vs | เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
| วีเอสจี อัลท์ไลนิค | vs | มักเดบูร์ก เอเอ็ม |
| สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | vs | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
| เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | vs | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) |
| ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | vs | เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
| ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด | vs | เอฟซี กูเทอร์สโลห์ |
| ไวเด้นบรูค | vs | บอนเนอร์ |
| บาเยิร์น อัลเซนัว | vs | เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส |
| บาลินเกอร์ | vs | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| ทีเอสจี บาลินเก้น | vs | เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) |
| ไอน์ทรัค เทรียร์ | vs | แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ |
| SGV ไฟร์เบิร์ก | vs | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| เฮสเซ่น คาสเซล | vs | เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) |
| เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น | vs | เอสจี บาร็อคสตัดท์ |
| เอฟซี โลโคโมทีฟ ลีบซิก | vs | เฮลเลนเชอร์ เอฟซี |
| เอสวี เม็พเพ่น | vs | อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
| อัลโตน่า 93 | vs | ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน |
| บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) | vs | บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก |